일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 399만 | 22 | 23 399만 | 24 | 25 399만 |
26 | 27 | 28 399만 | 29 | 30 399만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 399만 | ||||||
2 | 3 | 4 399만 | 5 | 6 399만 | 7 | 8 399만 |
9 | 10 | 11 399만 | 12 | 13 399만 | 14 | 15 399만 |
16 | 17 | 18 399만 | 19 | 20 379만 | 21 | 22 379만 |
23 | 24 | 25 379만 | 26 | 27 379만 | 28 | 29 379만 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 29일 (수) 5박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 21일 (화)
→
(비슈케크) 2026년 07월 21일 (화)
437총 12시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(비슈케크) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
438총 10시간 5분 소요직항 |