일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 369만 | ||
6 | 7 | 8 369만 | 9 | 10 369만 | 11 | 12 369만 |
13 | 14 | 15 369만 | 16 | 17 369만 | 18 | 19 409만 |
20 | 21 | 22 409만 | 23 | 24 409만 | 25 | 26 369만 |
27 | 28 | 29 369만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 369만 | 2 | 3 389만 | ||||
4 | 5 | 6 359만 | 7 | 8 359만 | 9 | 10 359만 |
11 | 12 | 13 359만 | 14 | 15 359만 | 16 | 17 359만 |
18 | 19 | 20 359만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 05일 (토) ~ 2026년 09월 13일 (일) 5박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 05일 (토)
→
(비슈케크) 2026년 09월 05일 (토)
437총 12시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(비슈케크) 2026년 09월 13일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
438총 10시간 5분 소요직항 |